Métodos Numéricos - Lunes 04, febrero 2019

Sistemas de ecuaciones no lineales

Un sistema de ecuaciones no lineales tiene la forma:

Donde podemos considerar a toda función $f_i$ como un mapeo del vector

$X = (x_1, x_2, …, x_n)$ del espacio n-dimensional $\R^n$ en la recta real $\R$.

Este sistema de $n$ ecuaciones no lineales con $n$ incógnitas puede representarse también mediante la definición de la función $F$, mapeando $\R^n$ en $\R^n$ por medio de: $F:\R^n -> \R^n$ En notación vectorial esto es: Las funciones $f_1, f_2, …, f_n$ son las funciones coordenadas de $F$.

Por ejemplo, el sistema

Nota, se trata de un sistema de 2 x 2.Este sistema puede expresarse como:

Puntos fijos para funciones de varias variables

Dado un sistema no lineal de $n$ ecuaciones con $n$ incógnitas $F(x) = 0$, el método de punto fijo para este sistema consiste en transformar dicho sistema en otro equivalente del tipo $x = G(x)$.

Ejemplo

Se resuelve la primera ecuación para una variable, despejando una incógnita ($x_1$). Se procede con la siguiente ecuación

$x_1$ $x_2$ $\epsilon_a x_1 (\%)$
0 0.1 0.1 -
1 0.044712 0.273709 123.60
2 0.122407 0.251870 62.47
3 0.112640 0.272637 8.67
4 0.121927 0.268867 7.61
5 0.120241 0.271424 1.40
6 0.121385 0.270835 0.94

Una forma de acelerar la convergencia consiste en usar las estimaciones mas recientes, igual que en el método de Gauss-Seidel para los sistemas lineales.

Ejercicio 9. Resolver el sistema anterior por medio de Gauss-Seidel.

$x_1$ $x_2$ $\epsilon_a x_1 (\%)$
0 0.1 0.1 -
1 0.044721 0.259928 123.60
2 0.116243 0.270598 61.52
3 0.121015 0.271083 3.94
4 0.121232 0.271104 0.1789

Lunes 11, marzo 2019

Ejercicio 10. Resuelva el sistema de ecuaciones no lineales.

Use el vector inicial $x = (0.1, 0.1, -0.1)$ con 5 iteraciones (Jacobi). Repita el ejercicio usando convergencia acelerada (Gauss-Seidel).

Método de Jacobi

$X_1$ $X_2$ $X_3$ $\epsilon_a\space de\space X_1$
0 0.1 0.1 -0.1 -
1 0.499983 0.009441 -0.523101 79.99
2 0.499996 0.000026 -0.523363 0.002
3 0.5 0.000012 -0.523598 0.0008
4 0.5 0.000000 -0.523598 0.000000
5 0.5 0.000000 -0.523599 0.000000

Método de Gauss-Seidel

$X_1$ $X_2$ $X_3$ $\epsilon_a\space de\space X_1$
0 0.1 0.1 -0.1 -
1 0.499983 0.022230 -0.523046 79.99
2 0.499999 0.022231 -0.523046 0.003235
3 0.499977 0.000028 -0.523598 0.004307
4 0.5 0.000000 -0.523599 0.004600
5 0.5 0.000000 -0.523599 0.000000

Método de Newton

Se define la matriz Jacobiana $J(x)$ como Por ejemplo, para el sistema anterior se tiene:

Obtenemos